2016年度~2022年度 教員免許状?資格取得者
2022年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 3 名 | |
---|---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 3 名 | ||
商業 | 高等学校 | 0 名 | ||
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 4 名 | |
教育学部 | 学校教育専攻 | 幼稚園教諭 | 13 名 | |
小学校教諭 | 63 名 | |||
英語 | 中学校?高等学校 | 18 名 | ||
保育専攻 | 幼稚園教諭 | 50 名 | ||
保育士 | 57 名 | |||
養護教諭専攻 | 保健 | 中学校?高等学校 | 20 名 | |
養護教諭 | 33 名 | |||
スポーツ健康科学部 (※1) | 保健体育 | 中学校?高等学校 | 72 名 | |
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 5 名 | ||
合計 | 341 名 |
※1 「小学校教員養成特別プログラム」での、小学校教諭二種免許状取得者:スポーツ健康科学部13名。
【2023年3月31日現在】
2021年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 2 名 | |
---|---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 2 名 | ||
商業 | 高等学校 | 0 名 | ||
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 4 名 | |
教育学部 | 学校教育専攻 | 幼稚園教諭 | 16 名 | |
小学校教諭 | 65 名 | |||
英語 | 中学校?高等学校 | 16 名 | ||
保育専攻 | 幼稚園教諭 | 46 名 | ||
保育士 | 46 名 | |||
養護教諭専攻 | 保健 | 中学校?高等学校 | 17 名 | |
養護教諭 | 27 名 | |||
スポーツ健康科学部 (※1) | 保健体育 | 中学校?高等学校 | 51 名 | |
高等学校 | 1 名 | |||
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 8 名 | ||
合計 | 301 名 |
※1 「小学校教員養成特別プログラム」での、小学校教諭二種免許状取得者:スポーツ健康科学部13名。
【2022年3月31日現在】
2020年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 5 名 |
---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 5 名 | |
商業 | 高等学校 | 0 名 | |
人文学部(※1) | 国語 | 中学校?高等学校 | 5 名 |
高等学校 | 1 名 | ||
教育学部 | 幼稚園教諭 | 48 名 | |
小学校教諭 | 75 名 | ||
英語 | 中学校?高等学校 | 21 名 | |
保健 | 中学校?高等学校 | 26 名 | |
養護教諭 | 49 名 | ||
保育士 | 35 名 | ||
スポーツ健康科学部(※1) | 保健体育 | 中学校?高等学校 | 64 名 |
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 8名 | |
合計 | 342 名 |
※1 「小学校教員養成特別プログラム」での、小学校教諭二種免許状取得者:人文学部1名、スポーツ健康科学部11名
【2021年3月31日現在】
2019年度 教員免許状?資格取得者
経営学部(※1) | 社会 | 中学校 | 5 名 |
---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 5 名 | |
商業 | 高等学校 | 1 名 | |
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 4 名 |
教育学部 | 幼稚園教諭 | 76 名 | |
小学校教諭 | 52 名 | ||
英語 | 中学校?高等学校 | 15 名 | |
保健 | 中学校?高等学校 | 27 名 | |
養護教諭 | 34 名 | ||
保育士 | 54 名 | ||
スポーツ健康科学部(※1) | 保健体育 | 中学校?高等学校 | 83 名 |
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 4 名 | |
合計 | 360 名 |
※1 「小学校教員養成特別プログラム」での、小学校教諭二種免許状取得者:経営学部1名、スポーツ健康科学部10名
【2020年3月31日現在】
2018年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 3 名 |
---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 3 名 | |
商業 | 高等学校 | 0 名 | |
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 5 名 |
教育学部 | 幼稚園教諭 | 59 名 | |
小学校教諭 | 47 名 | ||
英語 | 中学校?高等学校 | 15 名 | |
保健 | 中学校?高等学校 | 20 名 | |
養護教諭 | 37 名 | ||
保育士 | 48 名 | ||
スポーツ健康科学部 | 保健体育 | 中学校?高等学校 | 72 名 |
高等学校 | 3 名 | ||
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 8 名 | |
合計 | 320 名 |
【2019年3月31日現在】
2017年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 1 名 |
---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 1 名 | |
商業 | 高等学校 | 0 名 | |
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 5 名 |
教育学部 | 幼稚園教諭 | 67 名 | |
小学校教諭 | 48 名 | ||
英語 | 中学校?高等学校 | 10 名 | |
保健 | 中学校?高等学校 | 13 名 | |
養護教諭 | 41 名 | ||
保育士 | 52 名 | ||
スポーツ健康科学部 | 保健体育 | 中学校 | 80 名 |
高等学校 | 81 名 | ||
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 11 名 | |
合計 | 410 名 |
【2018年3月31日現在】
2016年度 教員免許状?資格取得者
経営学部 | 社会 | 中学校 | 3 名 |
---|---|---|---|
公民 | 高等学校 | 3 名 | |
商業 | 高等学校 | 1 名 | |
人文学部 | 国語 | 中学校?高等学校 | 7 名 |
教育学部 | 幼稚園教諭 | 71 名 | |
小学校教諭 | 41 名 | ||
英語 | 中学校?高等学校 | 15 名 | |
保健 | 中学校?高等学校 | 30 名 | |
養護教諭 | 42 名 | ||
保育士 | 64 名 | ||
スポーツ健康科学部 | 保健体育 | 中学校 | 88 名 |
健康栄養学部 | 栄養教諭 | 15 名 | |
合計 | 380 名 |
【2017年3月31日現在】