キャンパスライフ
学費?教育ローンについて
学納金
経営学部?人文学部?心理学部?教育学部?スポーツ健康科学部?健康栄養学部
学部 | 入学手続時納入金 | 秋学期分 | 初年度合計 | 2年次以降 (年額) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
一次入学 手続金 |
最終入学手続金 (春学期分) |
|||||
経営学部 人文学部 |
入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 | |
教育運営費 | - | 225,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 480,000円 | |
計 | 250,000円 | 545,000円 | 545,000円 | 1,340,000円 | 1,180,000円 | |
入学手続時合計 | 795,000円 | - | ||||
心理学部 | 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 | |
教育運営費 | - | 230,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 490,000円 | |
計 | 250,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,350,000円 | 1,190,000円 | |
入学手続時合計 | 800,000円 | - | ||||
教育学部 | 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
授業料 | - | 335,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 730,000円 | |
教育運営費 | - | 240,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 510,000円 | |
計 | 250,000円 | 575,000円 | 575,000円 | 1,400,000円 | 1,240,000円 | |
入学手続時合計 | 825,000円 | - | ||||
スポーツ 健康科学部 |
入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
授業料 | - | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 | 700,000円 | |
教育運営費 | - | 235,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 500,000円 | |
計 | 250,000円 | 555,000円 | 555,000円 | 1,360,000円 | 1,200,000円 | |
入学手続時合計 | 805,000円 | - | ||||
健康栄養学部 | 入学金 | 250,000円 | - | - | 250,000円 | - |
授業料 | - | 335,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 730,000円 | |
教育運営費 | - | 245,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 520,000円 | |
計 | 250,000円 | 580,000円 | 580,000円 | 1,410,000円 | 1,250,000円 | |
入学手続時合計 | 830,000円 | - |
教育ローン
学校で教育を受けるために必要とされている学費による経済的な負担を軽減するための融資制度です。
オリエントコーポレーション(学生サポートプラン)
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
国の教育ローンは日本政策金融公庫が実施する、教育のために必要な資金を融資する公的な制度のことです。一人あたり350万円まで利用可能で、返済期限は最長18年以内が上限です。詳細については、日本政策金融公庫のホームページまたは教育ローンコールセンターまでお問い合わせください。
民間金融機関の教育ローン
銀行やJAなど民間の金融機関も教育ローンを取り扱っています。各機関によって形態や条件はさまざまですが、「審査が速い」「借入限度額が国のものよりも多い」など国の教育ローンにはない長所を持つものもあります。